График работы врачей-специалистов
Специалисты | Ф.И.О. | № каб. | Понедельник- пятница | Суббота |
Заведующая поликлиническим отделением |
Милехина Елена Васильевна | 55 | 8.00-15.12 | Выходной |
Старшая медсестра | Малкина Татьяна Николаевна | 44 | 8.00-15.12 | Выходной |
Врач-хирург |
Малкин Александр Степанович Ахтиманов Андрей Федорович |
52 | 10.00-13.54 | Работа по скользящему графику |
Врач-отоларинголог | Тепаев Геннадий Алексеевич | 49 | 8.00-15.48 | Выходной |
Врач-акушер-гинеколог | Чернова Ольга Викторовна | 50 | 8.00-15.12 | Работа по скользящему графику |
Врач-акушер-гинеколог | Доронина Людмила Николаевна | 51 | 14.12-16.00 | Работа по скользящему графику |
Врач-дерматовенеролог | Буданова Людмила Михайловна | 22 | 8.00-15.12 | Выходной |
Врач-офтальмолог | Милованова Ольга Владимировна | 48 | 8.00-15.12 | Выходной |
Врач-невролог | Попов Александр Александрович | 46 | 8.00-15.48 | Выходной |
УЗИ | Банин Сергей Петрович | 26 | 8.00-15.48 | Работа по скользящему графику |
Чернова Ольга Викторовна | 26 |
Понедельник, среда 14.00-15.30 |
8.00-14.00 | |
Врач-фтизиатр | Лияськина Валентина Васильевна | 7 | 8.00-14.00 | Выходной |
Врач-педиатр |
Пахунова Любовь Ивановна Леденцова Виктория Альбертовна |
33 | 8.00-15.12 | Работа по скользящему графику |
Врач-педиатр | Нечайкина Галина Александровна | 31 | 8.00-15.12 | Работа по скользящему графику |
Врач-онколог | Власов Александр Николаевич | 38 | 8.00-15.48 | Выходной |
Врач-эндоскопист | Власов Александр Николаевич | 34 | 8.00-11.54 | Выходной |
Зубной врач |
Калинцева Александра Александровна Лухманова Елена Александровна |
47 | 8.00-14.36 | Работа по скользящему графику |
Врач-стоматолог-хирург | Поканевич Олег Иванович | 45 | 8.00-14.36 | Работа по скользящему графику |
Врач-стоматолог | Никитина Татьяна Николаевна | 47 | 8.00-14.36 | Работа по скользящему графику |
Регистратура | Тимофеева Вера Александровна Малышева Наталия Михайловна | 1 | 8.00-16.00 | Работа по скользящему графику |
ЭКГ-кабинет | Куликова Татьяна Владимировна | 28 | 8.00-15.12 | Выходной |
Медстатистик | Головкина Маргарита Анатольевна | 11 | 8.00-15.12 | Выходной |
Физиотерапевтический кабинет | Севостьянова Елизавета Федоровна | 18 | 8.00-15.12 | Работа по скользящему графику |
Кабинет массажа |
Рожкова Елена Ивановна Чекашкина Татьяна Алексеевна |
23 | 8.00-15.12 | Работа по скользящему графику |
Рентгенкабинет Рентгенлаборанты | Нефедова Наталья Ивановна Аладышева Галина Викторовна | 4 | 8.00-15.00 | 8.00-13.00 |
Клиническая лаборатория |
Тепаева Нина Алексеевна Даньшина Любовь Владимировна Буртасова Татьяна Александровна Сюндюкова Валентина Владимировна Машарская Наталия Владимировна Четырева Татьяна Николаевна |
16 | 8.00-15.12 | Работа по скользящему графику |
Врач-терапевт участковый | Банина Лидия Михайловна | 19 |
8.00-15.12 с 15.20 работа на участке по доп. графику |
Работа по скользящему графику |